1. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ (KA) TVARKYMO KAINA (EUR BE PVM)
| Atliekų turėtojų grupė | KA tūrinis svoris | KA tvarkymo kaina |
| Individualių namų gyventojai | 219,67 kg/m3 | 27,63 Eur už m3 |
| Daugiabučių namų butų gyventojai | 107,52 kg/m3 | 13,52 Eur už m3 |
| Viešbučių paskirties objektai | 112,51 kg/m3 | 14,15 Eur už m3 |
| Administracinės paskirties objektai | 73,61 kg/m3 | 9,26 Eur už m3 |
| Prekybos paskirties objektai | 78,68 kg/m3 | 9,89 Eur už m3 |
| Paslaugų paskirties objektai | 62,76 kg/m3 | 7,89 Eur už m3 |
| Maitinimo paskirties objektai | 103,66 kg/m3 | 13,04 Eur už m3 |
| Transporto paskirties objektai | 105,06 kg/m3 | 13,21 Eur už m3 |
| Garažų paskirties objektai (fizinių asmenų, garažų bendrijos) | 155,18 kg/m3 | 19,52 Eur už m3 |
| Gamybos, pramonės paskirties objektai | 78,05 kg/m3 | 9,82 Eur už m3 |
| Sandėliavimo paskirties objektai | 51,00 kg/m3 | 6,41 Eur už m3 |
| Kultūros paskirties objektai | 70,58 kg/m3 | 8,88 Eur už m3 |
| Mokslo paskirties objektai | 102,20 kg/m3 | 12,85 Eur už m3 |
| Gydymo paskirties objektai | 89,82 kg/m3 | 11,30 Eur už m3 |
| Poilsio paskirties objektai | 82,20 kg/m3 | 10,34 Eur už m3 |
| Sporto paskirties objektai | 77,94 kg/m3 | 9,80 Eur už m3 |
| Religinės paskirties objektai | 101,51 kg/m3 | 12,77 Eur už m3 |
| Specialiosios paskirties objektai | 71,73 kg/m3 | 9,02 Eur už m3 |
| Sodų paskirties objektai | 168,92 kg/m3 | 21,24 Eur už m3 |
| Kiti objektai | 54,38 kg/m3 | 6,84 Eur už m3 |
2. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ (KA) SUSIDARYMO NORMOS
| Atliekų turėtojų grupė | KA tūrinis svoris |
| Individualių namų gyventojai | 1,090 m3 / gyvent. / metus |
| Daugiabučių namų butų gyventojai | 2,230 m3 / gyvent. / metus |
| Viešbučių paskirties objektai | 0,045 m3 /m2 / metus |
| Administracinės paskirties objektai | 0,038 m3 /m2 / metus |
| Prekybos paskirties objektai | 0,054 m3 /m2 / metus |
| Paslaugų paskirties objektai | 0,037 m3 /m2 / metus |
| Maitinimo paskirties objektai | 0,264 m3 /m2 / metus |
| Transporto paskirties objektai | 0,018 m3 /m2 / metus |
| Garažų paskirties objektai (fizinių asmenų, garažų bendrijos) | 0,210 m3 / turto vnt. / metus |
| Gamybos, pramonės paskirties objektai | 0,034 m3 / m2 / metus |
| Sandėliavimo paskirties objektai | 0,004 m3 / m2 / metus |
| Kultūros paskirties objektai | 0,010 m3 / m2 / metus |
| Mokslo paskirties objektai | 0,023 m3 / m2 / metus |
| Gydymo paskirties objektai | 0,052 m3 / m2 / metus |
| Poilsio paskirties objektai | 0,049 m3 / m2 / metus |
| Sporto paskirties objektai | 0,012 m3 / m2 / metus |
| Religinės paskirties objektai | 0,025 m3 / m2 / metus |
| Specialiosios paskirties objektai | 0,023 m3 / m2 / metus |
| Sodų paskirties objektai | 0,320 m3 / turto vnt. / metus |
| Kiti objektai | 0,117 m3 / m2 / metus |
3. DVINARĖS ĮMOKOS (DVĮ) UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI (EUR BE PVM)
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais
| Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
| Gyvenamosios paskirties objektai (individualūs namai) |
2,47 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 1,38 Eur 1 gyvent. / mėn. |
| Gyvenamosios paskirties objektai (butai) |
1,64 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 1,38 Eur 1 gyvent. / mėn. |
| Viešbučių paskirties objektai | 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. | 2,89 Eur už 100 m2 / mėn. |
| Administracinės paskirties objektai | 2,44 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,60 Eur už 100 m2 / mėn. |
| Prekybos paskirties objektai | 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. | 2,46 Eur už 100 m2 / mėn. |
| Paslaugų paskirties objektai | 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,33 Eur už 100 m2 / mėn. |
| Maitinimo paskirties objektai | 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. | 9,52 Eur už 100 m2 / mėn. |
| Transporto paskirties objektai | 0,76 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,06 Eur už 100 m2 / mėn. |
| Garažų paskirties objektai (fizinių asmenų, garažų bendrijos) | 0,09 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 0,27 Eur 1 NT objekt. / mėn. |
| Gamybos, pramonės paskirties objektai | 0,76 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,53 Eur už 100 m2 / mėn. |
| Sandėliavimo paskirties objektai | 0,76 Eur už 100 m2 / mėn. | 0,10 Eur už 100 m2 / mėn. |
| Kultūros paskirties objektai | 1,51 Eur už 100 m2 / mėn. | 0,41 Eur už 100 m2 / mėn. |
| Mokslo paskirties objektai | 1,51 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,38 Eur už 100 m2 / mėn. |
| Gydymo paskirties objektai | 3,50 Eur už 100 m2 / mėn. | 2,68 Eur už 100 m2 / mėn. |
| Poilsio paskirties objektai | 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. | 2,32 Eur už 100 m2 / mėn. |
| Sporto paskirties objektai | 1,51 Eur už 100 m2 / mėn. | 0,53 Eur už 100 m2 / mėn. |
| Religinės paskirties objektai | 0,60 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,48 Eur už 100 m2 / mėn. |
| Specialiosios paskirties objektai | 0,60 Eur už 100 m2 / mėn. | 0,97 Eur už 100 m2 / mėn. |
| Sodų paskirties objektai | 0,34 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 0,31 Eur 1 NT objekt. / mėn. |
| Kiti objektai | 1,25 Eur už 100 m2 / mėn. | 3,66 Eur už 100 m2 / mėn. |
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais
| Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
| Gyvenamosios paskirties objektai (individualūs namai) |
2,47 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 1,82 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 3,64 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| Viešbučių paskirties objektai | 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,86 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
| 5,98 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
| 8,54 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Administracinės paskirties objektai | 2,44 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,22 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
| 3,91 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
| 5,58 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Prekybos paskirties objektai | 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,30 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
| 4,18 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
| 5,97 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Paslaugų paskirties objektai | 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,04 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
| 3,33 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
| 4,76 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Maitinimo paskirties objektai | 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,72 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
| 5,51 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
| 7,86 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Transporto paskirties objektai | 0,76 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,74 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
| 5,58 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
| 7,97 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
|
Garažų paskirties objektai (fizinių asmenų, garažų bendrijos) |
0,09 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 1,82 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 3,65 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 16,72 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Gamybos, pramonės paskirties objektai | 0,76 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,29 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
| 4,15 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
| 5,92 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Sandėliavimo paskirties objektai | 0,76 Eur už 100 m2 / mėn. | 0,84 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
| 2,71 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
| 3,87 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Kultūros paskirties objektai | 1,51 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,17 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
| 3,75 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
| 5,36 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Mokslo paskirties objektai | 1,51 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,69 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
| 5,43 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
| 7,75 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Gydymo paskirties objektai | 3,50 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,49 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
| 4,77 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
| 6,81 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Poilsio paskirties objektai | 2,84 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,36 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
| 4,37 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
| 6,24 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Sporto paskirties objektai | 1,51 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,29 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
| 4,14 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
| 5,91 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Religinės paskirties objektai | 0,60 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,68 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
| 5,39 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
| 7,70 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Specialiosios paskirties objektai | 0,60 Eur už 100 m2 / mėn. | 1,19 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
| 3,81 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
| 5,44 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Sodų paskirties objektai | 0,34 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 1,40 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
| 2,80 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
| 12,82 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
| Kiti objektai | 1,25 Eur už 100 m2 / mėn. | 0,90 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
| 2,89 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
| 4,13 Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
Netinkami naudoti objektai
| Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
| Netinkami naudoti objektai | 0,40 Eur 1 NT objekt./mėn. | – |
Laikino statinio naudotojai, renginių ar projektų įgyvendintojai (kai sukuriamos atliekos nėra siejamos su NT objektu):
- 1,22 Eur už 120 l konteinerio ištuštinimą.
- 2,44 Eur už 240 l konteinerio ištuštinimą.
- 7,85 Eur už 770 l konteinerio ištuštinimą.
- 11,21 Eur už 1100 l konteinerio ištuštinimą.


