Panevėžio miesto gyventojams
Panevėžio miesto gyventojams komunalinių atliekų tvarkymo kaina (nuo 2021-12-01)
Panevėžio mieste nuo 2021 m. gruodžio 1 d. yra patvirtinama nauja komunalinių atliekų tvarkymo kaina ir susidarymo normos.
Komunalinių atliekų susidarymo normos
Atliekų turėtojų grupė | KA susidarymo norma |
Individualių namų gyventojai | 201,13 kg/gyvent./metus |
Daugiabučių namų butų gyventojai | 201,42 kg/gyvent./metus |
Dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai (Eur be PVM)
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Gyvenamosios paskirties pastatai (individualūs namai) | 2,43 Eur/1 NT objekt./mėn. | 1,94 Eur/1 gyvent./mėn. |
Gyvenamosios paskirties pastatai (butai) | 1,61 Eur/1 NT objekt./mėn. | 1,94 Eur/1 gyvent./mėn. |
Sodų paskirties pastatai | 0,33 Eur/1 NT objekt./mėn. | 0,46 Eur/1 NT objekt./mėn. |
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Gyvenamosios paskirties pastatai (individualūs namai) | 2,43 Eur/1 NT objekt./mėn. | 2,78 Eur/120 l kont. ištuštin. |
5,56 Eur/240 l kont. ištuštin. | ||
Sodų paskirties pastatai | 0,33 Eur/1 NT objekt./mėn. | 2,01 Eur/120 l kont. ištuštin. |
4,02 Eur/240 l kont. ištuštin. | ||
18,47 Eur/1100 l kont. ištuštin |
Dvinarės įmokos dydžiai gyventojams (Eur su PVM):
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Gyvenamosios paskirties pastatai (individualūs namai) | 2,94 Eur/1 NT objekt./mėn. | 2,35 Eur/1 gyvent./mėn. |
Gyvenamosios paskirties pastatai (butai) | 1,95 Eur/1 NT objekt./mėn. | 2,35 Eur/1 gyvent./mėn. |
Sodų paskirties pastatai | 0,40 Eur/1 NT objekt./mėn. | 0,56 Eur/1 NT objekt./mėn. |
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Gyvenamosios paskirties pastatai (individualūs namai) | 2,94 Eur/1 NT objekt./mėn. | 3,36 Eur/120 l kont. ištuštin. |
6,73 Eur/240 l kont. ištuštin. | ||
Sodų paskirties pastatai | 0,40 Eur/1 NT objekt./mėn. | 2,43 Eur/120 l kont. ištuštin. |
4,86 Eur/240 l kont. ištuštin. | ||
22,35 Eur/1100 l kont. ištuštin |
Pastaba: kadangi sąskaitose PVM bus skaičiuojamos nuo galutinės įmokos dalių (dedamųjų) sumos, galima nedidelė apvalinimo paklaida tarp avansu sumokėtų ir priskaitytų įmokos dydžių. Dėl buitinių atliekų tvarkymo įkainių galima kreiptis: Užsakymų priėmimo poskyris Tel. +370 60 7777 60 El. p. uzsakymai@psa.lt
Minimali KA susidarymo norma ir minimali mėnesinė kintamoji įmoka individualių namų gyventojams
Minimali KA susidarymo norma gyventojui | Gyv. sk. ind. valdoje | Kont. talpa m3 | Vežimų sk. (minimalus) per metus (1st.x2 st.)/3st. | Konteinerio ištuštinimo kaina Eur | Minimali metų kintamoji įmoka Eur individ. valdai (4 st x 5 st.) | Minimali mėn. kintamoji įmoka Eur be PVM (6 st.) | Minimali mėn. kintamoji įmoka Eur su PVM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0,704 | 0 | 0 | |||||
0,704 | 1 | 0,12 | 6 | 2,78 | 16,68 | 1,39 | 1,68 |
0,704 | 2 | 0,12 | 12 | 2,78 | 33,36 | 2,78 | 3,36 |
0,704 | 3 | 0,12 | 18 | 2,78 | 50,04 | 4,17 | 5,05 |
0,704 | 4 | 0,12 | 23 | 2,78 | 63,94 | 5,33 | 6,45 |
0,704 | 4 | 0,24 | 12 | 5,56 | 66,72 | 5,56 | 6,73 |
0,704 | 5 | 0,24 | 15 | 5,56 | 83,40 | 6,95 | 8,41 |
0,704 | 6 | 0,24 | 18 | 5,56 | 100,08 | 8,34 | 10,09 |
Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrius
Tel. +370 60 7777 60
El. p.: uzsakymai@psa.lt
Klientų priėmimo darbo laikas:
I – IV: 730 – 1700 val., V: 730 – 1545 val.