Panevėžio miesto gyventojams
Panevėžio mieste nuo 2025 m. sausio 1 d. yra patvirtinama nauja komunalinių atliekų ir komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buityje susidarančių atliekų tvarkymo kaina ir susidarymo normos.
Komunalinių atliekų susidarymo normos
Atliekų turėtojų grupė | KA susidarymo norma |
Individualių namų gyventojai | 191,07 kg/gyvent./metus |
Daugiabučių namų butų gyventojai | 191,34 kg/gyvent./metus |
Vietinės įmokos už komunalinių atliekų ir komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buityje susidarančių atliekų tvarkymą dydžiai (be PVM)
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | VĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | VĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Gyvenamosios paskirties pastatai (nerūšiuojantys namų ūkiai) | 2,67 Eur/1 NT objekt./mėn. | 3,06 Eur/1 gyvent./mėn. |
Gyvenamosios paskirties pastatai (butai) | 1,77 Eur/1 NT objekt./mėn. | 3,06 Eur/1 gyvent./mėn. |
Sodų paskirties pastatai | 0,36 Eur/1 NT objekt./mėn. | 0,76 Eur/1 NT objekt./mėn. |
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | VĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | VĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Gyvenamosios paskirties pastatai (rūšiuojantys namų ūkiai) | 2,67 Eur/1 NT objekt./mėn. | 4,37 Eur/120 l kont. ištuštin. |
8,74 Eur/240 l kont. ištuštin. | ||
Gyvenamosios paskirties pastatai (nerūšiuojantys namų ūkiai) | 2,67 Eur/1 NT objekt./mėn. | 5,68 Eur/120 l kont. ištuštin. |
11,36 Eur/240 l kont. ištuštin. | ||
Sodų paskirties pastatai | 0,36 Eur/1 NT objekt./mėn. | 3,34 Eur/120 l kont. ištuštin. |
6,68 Eur/240 l kont. ištuštin. | ||
30,60 Eur/1100 l kont. ištuštin |
Vietinės įmokos už komunalinių atliekų ir komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buityje susidarančių atliekų tvarkymą dydžiai (su PVM)
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | VĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | VĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Gyvenamosios paskirties pastatai (nerūšiuojantys namų ūkiai) | 3,23 Eur/1 NT objekt./mėn. | 3,70 Eur/1 gyvent./mėn. |
Gyvenamosios paskirties pastatai (butai) | 2,14 Eur/1 NT objekt./mėn. | 3,70 Eur/1 gyvent./mėn. |
Sodų paskirties pastatai | 0,44 Eur/1 NT objekt./mėn. | 0,92 Eur/1 NT objekt./mėn. |
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | VĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | VĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Gyvenamosios paskirties pastatai (rūšiuojantys namų ūkiai) | 3,23 Eur/1 NT objekt./mėn. | 5,29 Eur/120 l kont. ištuštin. |
10,58 Eur/240 l kont. ištuštin. | ||
Gyvenamosios paskirties pastatai (nerūšiuojantys namų ūkiai) | 3,23 Eur/1 NT objekt./mėn. | 6,87 Eur/120 l kont. ištuštin. |
13,75 Eur/240 l kont. ištuštin. | ||
Sodų paskirties pastatai | 0,44 Eur/1 NT objekt./mėn. | 4,04 Eur/120 l kont. ištuštin. |
8,08 Eur/240 l kont. ištuštin. | ||
37,03 Eur/1100 l kont. ištuštin |
Pastaba: kadangi sąskaitose PVM bus skaičiuojamos nuo galutinės įmokos dalių (dedamųjų) sumos, galima nedidelė apvalinimo paklaida tarp avansu sumokėtų ir priskaitytų įmokos dydžių. Dėl buitinių atliekų tvarkymo įkainių galima kreiptis: Tel. +370 60 7777 60 El. p. uzsakymai@psa.lt
*Minimali komunalinių atliekų ir komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buityje susidarančių atliekų susidarymo norma ir minimali mėnesinė kintamoji įmoka individualių namų gyventojams.
Minimali KA* susidarymo norma gyventojui | Gyv. sk. ind. valdoje | Kont. talpa m3 | Vežimų sk. (minimalus) per metus ( 1 stulp. x 2 stulp.)/3 stulp. | Konteinerio ištuštinimo kaina rūšiuojantiems namų ūkiams Eur | Konteinerio ištuštinimo kaina nerūšiuojantiems namų ūkiams Eur | Minimali metų kintamoji įmoka Eur rūšiuojantiems namų ūkiams (4 stulp. x 5 stulp.) | Minimali metų kintamoji įmoka Eur nerūšiuojantiems namų ūkiams (4 stulp. x 6 stulp.) | Minimali mėn. kintamoji įmoka Eur rūšiuojantiems namų ūkiams be PVM (7 stulp.) | Minimali mėn. kintamoji įmoka Eur rūšiuojantiems namų ūkiams su PVM | Minimali mėn. kintamoji įmoka Eur nerūšiuojantiems namų ūkiams be PVM (8 stulp.) | Minimali mėn. kintamoji įmoka Eur nerūšiuojantiems namų ūkiams su PVM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0,704 | 0 | ||||||||||
0,704 | 1 | 0,12 | 6 | 4,37 | 5,68 | 26,22 | 34,08 | 2,19 | 2,64 | 2,84 | 3,43 |
0,704 | 2 | 0,12 | 12 | 4,37 | 5,68 | 52,44 | 68,16 | 4,37 | 5,29 | 5,68 | 6,89 |
0,704 | 3 | 0,12 | 18 | 4,37 | 5,68 | 78,66 | 102,24 | 6,56 | 7,93 | 8,52 | 10,31 |
0,704 | 4 | 0,12 | 24 | 4,37 | 5,68 | 104,88 | 136,32 | 8,74 | 10,58 | 11,36 | 13,75 |
0,704 | 4 | 0,24 | 12 | 8,74 | 11,36 | 104,88 | 136,32 | 8,74 | 10,58 | 11,36 | 13,75 |
0,704 | 5 | 0,24 | 15 | 8,74 | 11,36 | 131,1 | 170,4 | 10,93 | 13,22 | 14,2 | 17,18 |
0,704 | 6 | 0,24 | 18 | 8,74 | 11,36 | 157,32 | 204,48 | 13,11 | 15,86 | 17,04 | 20,62 |
Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrius
Tel. +370 60 7777 60
El. p.: uzsakymai@psa.lt
Klientų priėmimo darbo laikas:
I – IV: 730 – 1700 val., V: 730 – 1545 val.