Panevėžio miesto gyventojams
Panevėžio mieste nuo 2023 m. gruodžio 1 d. yra patvirtinama nauja komunalinių atliekų tvarkymo kaina ir susidarymo normos.
Komunalinių atliekų susidarymo normos
Atliekų turėtojų grupė | KA susidarymo norma |
Individualių namų gyventojai | 191,07 kg/gyvent./metus |
Daugiabučių namų butų gyventojai | 191,34 kg/gyvent./metus |
Dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai (Eur be PVM)
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Gyvenamosios paskirties pastatai (individualūs namai) | 2,67 Eur/1 NT objekt./mėn. | 3,06 Eur/1 gyvent./mėn. |
Gyvenamosios paskirties pastatai (butai) | 1,77 Eur/1 NT objekt./mėn. | 3,06 Eur/1 gyvent./mėn. |
Sodų paskirties pastatai | 0,36 Eur/1 NT objekt./mėn. | 0,76 Eur/1 NT objekt./mėn. |
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Gyvenamosios paskirties pastatai (individualūs namai) | 2,67 Eur/1 NT objekt./mėn. | 4,37 Eur/120 l kont. ištuštin. |
8,74 Eur/240 l kont. ištuštin. | ||
Sodų paskirties pastatai | 0,36 Eur/1 NT objekt./mėn. | 3,34 Eur/120 l kont. ištuštin. |
6,68 Eur/240 l kont. ištuštin. | ||
30,60 Eur/1100 l kont. ištuštin |
Dvinarės įmokos dydžiai gyventojams (Eur su PVM):
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Gyvenamosios paskirties pastatai (individualūs namai) | 3,23 Eur/1 NT objekt./mėn. | 3,70 Eur/1 gyvent./mėn. |
Gyvenamosios paskirties pastatai (butai) | 2,14 Eur/1 NT objekt./mėn. | 3,70 Eur/1 gyvent./mėn. |
Sodų paskirties pastatai | 0,44 Eur/1 NT objekt./mėn. | 0,92 Eur/1 NT objekt./mėn. |
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Gyvenamosios paskirties pastatai (individualūs namai) | 3,23 Eur/1 NT objekt./mėn. | 5,29 Eur/120 l kont. ištuštin. |
10,58 Eur/240 l kont. ištuštin. | ||
Sodų paskirties pastatai | 0,44 Eur/1 NT objekt./mėn. | 4,04 Eur/120 l kont. ištuštin. |
8,08 Eur/240 l kont. ištuštin. | ||
37,03 Eur/1100 l kont. ištuštin |
Pastaba: kadangi sąskaitose PVM bus skaičiuojamos nuo galutinės įmokos dalių (dedamųjų) sumos, galima nedidelė apvalinimo paklaida tarp avansu sumokėtų ir priskaitytų įmokos dydžių. Dėl buitinių atliekų tvarkymo įkainių galima kreiptis: Užsakymų priėmimo poskyris Tel. +370 60 7777 60 El. p. uzsakymai@psa.lt
Minimali KA susidarymo norma ir minimali mėnesinė kintamoji įmoka individualių namų gyventojams
Minimali KA susidarymo norma gyventojui | Gyv. sk. ind. valdoje | Kont. talpa m3 | Vežimų sk. (minimalus) per metus (1st.x2 st.)/3st. | Konteinerio ištuštinimo kaina Eur | Minimali metų kintamoji įmoka Eur individ. valdai (4 st x 5 st.) | Minimali mėn. kintamoji įmoka Eur be PVM (6 st.) | Minimali mėn. kintamoji įmoka Eur su PVM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0,704 | 0 | 0 | |||||
0,704 | 1 | 0,12 | 6 | 4,37 | 26,22 | 2,19 | 2,64 |
0,704 | 2 | 0,12 | 12 | 4,37 | 52,44 | 4,37 | 5,29 |
0,704 | 3 | 0,12 | 18 | 4,37 | 78,66 | 6,56 | 7,93 |
0,704 | 4 | 0,12 | 23 | 4,37 | 100,51 | 8,38 | 10,13 |
0,704 | 4 | 0,24 | 12 | 8,74 | 104,88 | 8,74 | 10,58 |
0,704 | 5 | 0,24 | 15 | 8,74 | 131,10 | 10,93 | 13,22 |
0,704 | 6 | 0,24 | 18 | 8,74 | 157,32 | 13,11 | 15,86 |
Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrius
Tel. +370 60 7777 60
El. p.: uzsakymai@psa.lt
Klientų priėmimo darbo laikas:
I – IV: 730 – 1700 val., V: 730 – 1545 val.