Panevėžio miesto gyventojams
Panevėžio mieste nuo 2023 m. sausio 1 d. yra patvirtinama nauja komunalinių atliekų tvarkymo kaina ir susidarymo normos.
Komunalinių atliekų susidarymo normos
Atliekų turėtojų grupė | KA susidarymo norma |
Individualių namų gyventojai | 191,07 kg/gyvent./metus |
Daugiabučių namų butų gyventojai | 191,34 kg/gyvent./metus |
Dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai (Eur be PVM)
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Gyvenamosios paskirties pastatai (individualūs namai) | 2,67 Eur/1 NT objekt./mėn. | 2,73 Eur/1 gyvent./mėn. |
Gyvenamosios paskirties pastatai (butai) | 1,77 Eur/1 NT objekt./mėn. | 2,73 Eur/1 gyvent./mėn. |
Sodų paskirties pastatai | 0,36 Eur/1 NT objekt./mėn. | 0,68 Eur/1 NT objekt./mėn. |
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Gyvenamosios paskirties pastatai (individualūs namai) | 2,67 Eur/1 NT objekt./mėn. | 3,91 Eur/120 l kont. ištuštin. |
7,82 Eur/240 l kont. ištuštin. | ||
Sodų paskirties pastatai | 0,36 Eur/1 NT objekt./mėn. | 2,98 Eur/120 l kont. ištuštin. |
5,96 Eur/240 l kont. ištuštin. | ||
27,34 Eur/1100 l kont. ištuštin |
Dvinarės įmokos dydžiai gyventojams (Eur su PVM):
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Gyvenamosios paskirties pastatai (individualūs namai) | 3,23 Eur/1 NT objekt./mėn. | 3,30 Eur/1 gyvent./mėn. |
Gyvenamosios paskirties pastatai (butai) | 2,14 Eur/1 NT objekt./mėn. | 3,30 Eur/1 gyvent./mėn. |
Sodų paskirties pastatai | 0,44 Eur/1 NT objekt./mėn. | 0,82 Eur/1 NT objekt./mėn. |
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Gyvenamosios paskirties pastatai (individualūs namai) | 3,23 Eur/1 NT objekt./mėn. | 4,73 Eur/120 l kont. ištuštin. |
9,46 Eur/240 l kont. ištuštin. | ||
Sodų paskirties pastatai | 0,44 Eur/1 NT objekt./mėn. | 3,61 Eur/120 l kont. ištuštin. |
7,21 Eur/240 l kont. ištuštin. | ||
33,08 Eur/1100 l kont. ištuštin |
Pastaba: kadangi sąskaitose PVM bus skaičiuojamos nuo galutinės įmokos dalių (dedamųjų) sumos, galima nedidelė apvalinimo paklaida tarp avansu sumokėtų ir priskaitytų įmokos dydžių. Dėl buitinių atliekų tvarkymo įkainių galima kreiptis: Užsakymų priėmimo poskyris Tel. +370 60 7777 60 El. p. uzsakymai@psa.lt
Minimali KA susidarymo norma ir minimali mėnesinė kintamoji įmoka individualių namų gyventojams
Minimali KA susidarymo norma gyventojui | Gyv. sk. ind. valdoje | Kont. talpa m3 | Vežimų sk. (minimalus) per metus (1st.x2 st.)/3st. | Konteinerio ištuštinimo kaina Eur | Minimali metų kintamoji įmoka Eur individ. valdai (4 st x 5 st.) | Minimali mėn. kintamoji įmoka Eur be PVM (6 st.) | Minimali mėn. kintamoji įmoka Eur su PVM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0,704 | 0 | 0 | |||||
0,704 | 1 | 0,12 | 6 | 3,91 | 23,46 | 1,96 | 2,37 |
0,704 | 2 | 0,12 | 12 | 3,91 | 46,92 | 3,91 | 4,73 |
0,704 | 3 | 0,12 | 18 | 3,91 | 70,38 | 5,87 | 7,10 |
0,704 | 4 | 0,12 | 23 | 3,91 | 89,93 | 7,49 | 9,07 |
0,704 | 4 | 0,24 | 12 | 7,82 | 93,84 | 7,82 | 9,46 |
0,704 | 5 | 0,24 | 15 | 7,82 | 117,30 | 9,78 | 11,83 |
0,704 | 6 | 0,24 | 18 | 7,82 | 140,76 | 11,73 | 14,19 |
Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrius
Tel. +370 60 7777 60
El. p.: uzsakymai@psa.lt
Klientų priėmimo darbo laikas:
I – IV: 730 – 1700 val., V: 730 – 1545 val.