Panevėžio miesto įmonėms
1. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ (KA) TVARKYMO KAINA (EUR BE PVM)
Atliekų turėtojų grupė | KA tūrinis svoris | KA tvarkymo kaina |
Viešbučių paskirties pastatai (patalpos) |
135,01 kg/m3 | 34,31 Eur už m3 |
Administracinės paskirties pastatai | 88,33 kg/m3 | 22,45 Eur už m3 |
Prekybos paskirties pastatai | 94,42 kg/m3 | 23,99 Eur už m3 |
Paslaugų paskirties pastatai | 75,31 kg/m3 | 19,14 Eur už m3 |
Maitinimo paskirties pastatai | 124,39 kg/m3 | 31,61 Eur už m3 |
Transporto paskirties pastatai | 126,07 kg/m3 | 32,04 Eur už m3 |
Garažų paskirties pastatai (juridinių asmenų) | 126,07 kg/m3 | 32,04 Eur už m3 |
Garažų paskirties pastatai (fizinių asmenų, garažų bendrijos) | 135,00 kg/m3 | 34,31 Eur už m3 |
Gamybos, pramonės paskirties pastatai | 93,66 kg/m3 | 23,80 Eur už m3 |
Sandėliavimo paskirties pastatai | 61,20 kg/m3 | 15,55 Eur už m3 |
Kultūros paskirties pastatai | 84,70 kg/m3 | 21,52 Eur už m3 |
Mokslo paskirties pastatai | 122,64 kg/m3 | 31,16 Eur už m3 |
Gydymo paskirties pastatai | 107,78 kg/m3 | 27,39 Eur už m3 |
Poilsio paskirties pastatai (patalpos) |
98,64 kg/m3 | 25,07 Eur už m3 |
Sporto paskirties pastatai | 93,53 kg/m3 | 23,77 Eur už m3 |
Religinės paskirties pastatai | 121,81 kg/m3 | 30,95 Eur už m3 |
Specialiosios paskirties pastatai | 86,08 kg/m3 | 21,87 Eur už m3 |
Kiti pastatai | 65,26 kg/m3 | 16,58 Eur už m3 |
2. DVINARĖS ĮMOKOS (DVĮ) UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI (EUR BE PVM)
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Viešbučių paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 7,06 Eur už 100 m2 / mėn. |
Administracinės paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,93 Eur už 100 m2 / mėn. |
Prekybos paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 6,02 Eur už 100 m2 / mėn. |
Paslaugų paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,25 Eur už 100 m2 / mėn. |
Maitinimo paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 38,10 Eur už 100 m2 / mėn. |
Transporto paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,60 Eur už 100 m2 / mėn. |
Garažų paskirties pastatai (juridinių asmenų) | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,60 Eur už 100 m2 / mėn. |
Garažų paskirties pastatai (fizinių asmenų, garažų bendrijos) | 0,10 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 0,47 Eur 1 NT objekt. / mėn. |
Gamybos, pramonės paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,76 Eur už 100 m2 / mėn. |
Sandėliavimo paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 0,25 Eur už 100 m2 / mėn. |
Kultūros paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 1,01 Eur už 100 m2 / mėn. |
Mokslo paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,38 Eur už 100 m2 / mėn. |
Gydymo paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 6,57 Eur už 100 m2 / mėn. |
Poilsio paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,67 Eur už 100 m2 / mėn. |
Sporto paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 1,29 Eur už 100 m2 / mėn. |
Religinės paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,63 Eur už 100 m2 / mėn. |
Specialiosios paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,36 Eur už 100 m2 / mėn. |
Kiti pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 8,96 Eur už 100 m2 / mėn. |
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Viešbučių paskirties pastatai (patalpos) |
5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 6,22 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
19,95 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
28,49 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Administracinės paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 4,07 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
13,05 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
18,64 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Prekybos paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 4,35 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
13,95 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
19,93 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Paslaugų paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,47 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
11,13 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
15,89 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Maitinimo paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,73 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
18,38 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
26,25 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Transporto paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,81 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
18,63 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
26,61 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Garažų paskirties pastatai (juridinių asmenų) |
5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,81 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
18,63 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
26,61 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Garažų paskirties pastatai (fizinių asmenų, garažų bendrijos) |
0,10 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,11 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
6,22 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
28,49 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Gamybos, pramonės paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 4,31 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
13,84 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
19,77 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Sandėliavimo paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,82 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
9,04 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
12,92 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Kultūros paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,90 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
12,51 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
17,88 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Mokslo paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,65 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
18,12 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
25,88 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Gydymo paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 4,96 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
15,92 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
22,75 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Poilsio paskirties pastatai (patalpos) |
5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 4,54 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
14,57 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
20,82 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Sporto paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 4,31 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
13,82 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
19,74 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Religinės paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,61 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
18,00 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
25,71 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Specialiosios paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,96 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
12,72 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
18,17 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Kiti pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,00 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
9,64 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
13,77 Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
Laikino statinio naudotojai, renginių ar projektų įgyvendintojai (kai sukuriamos atliekos nėra siejamos su NT objektu):
- 3,01 Eur už 120 l konteinerio ištuštinimą.
- 6,02 Eur už 240 l konteinerio ištuštinimą.
- 19,31 Eur už 770 l konteinerio ištuštinimą.
- 27,58 Eur už 1100 l konteinerio ištuštinimą.
Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrius
Tel. +370 60 7777 60
El. p.: uzsakymai@psa.lt
Klientų priėmimo darbo laikas:
I – IV: 730 – 1700 val., V: 730 – 1545 val.