Panevėžio miesto įmonėms
2022-11-24 Panevėžio miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1–382 „Dėl Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-354 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo kainos, susidarymo normos ir dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo, Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-426 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“ nuo 2023–01–01 dvinarę įmoką (toliau–DVĮ) už komunalinių atliekų tvarkymą juridiniams asmenis pagal nekilnojamojo turto (toliau–NT) objektų kategorijas.
Pastoviąją įmokos dedamąją moka visi NT objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys nepriklausomai nuo susidarančio atliekų kiekio.
1. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ (KA) TVARKYMO KAINA (EUR BE PVM)
Atliekų turėtojų grupė | KA tūrinis svoris | KA tvarkymo kaina |
Viešbučių paskirties pastatai (patalpos) |
135,01 kg/m3 | 31,55 Eur už m3 |
Administracinės paskirties pastatai | 88,33 kg/m3 | 20,64 Eur už m3 |
Prekybos paskirties pastatai | 94,42 kg/m3 | 22,06 Eur už m3 |
Paslaugų paskirties pastatai | 75,31 kg/m3 | 17,60 Eur už m3 |
Maitinimo paskirties pastatai | 124,39 kg/m3 | 29,07 Eur už m3 |
Transporto paskirties pastatai | 126,07 kg/m3 | 29,46 Eur už m3 |
Garažų paskirties pastatai (fizinių asmenų, garažų bendrijos) | 135,00 kg/m3 | 31,54 Eur už m3 |
Gamybos, pramonės paskirties pastatai | 93,66 kg/m3 | 21,88 Eur už m3 |
Sandėliavimo paskirties pastatai | 61,20 kg/m3 | 14,30 Eur už m3 |
Kultūros paskirties pastatai | 84,70 kg/m3 | 19,79 Eur už m3 |
Mokslo paskirties pastatai | 122,64 kg/m3 | 28,66 Eur už m3 |
Gydymo paskirties pastatai | 107,78 kg/m3 | 25,18 Eur už m3 |
Poilsio paskirties pastatai (patalpos) |
98,64 kg/m3 | 23,05 Eur už m3 |
Sporto paskirties pastatai | 93,53 kg/m3 | 21,85 Eur už m3 |
Religinės paskirties pastatai | 121,81 kg/m3 | 28,46 Eur už m3 |
Specialiosios paskirties pastatai | 86,08 kg/m3 | 20,11 Eur už m3 |
Kiti pastatai | 65,26 kg/m3 | 15,25 Eur už m3 |
2. DVINARĖS ĮMOKOS (DVĮ) UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI (EUR BE PVM)
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Viešbučių paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 6,31 Eur už 100 m2 / mėn. |
Administracinės paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,51 Eur už 100 m2 / mėn. |
Prekybos paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,38 Eur už 100 m2 / mėn. |
Paslaugų paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,90 Eur už 100 m2 / mėn. |
Maitinimo paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 34,41 Eur už 100 m2 / mėn. |
Transporto paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,33 Eur už 100 m2 / mėn. |
Garažų paskirties pastatai (fizinių asmenų, garažų bendrijos) | 0,10 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 0,42 Eur 1 NT objekt. / mėn. |
Gamybos, pramonės paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,36 Eur už 100 m2 / mėn. |
Sandėliavimo paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 0,23 Eur už 100 m2 / mėn. |
Kultūros paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 0,91 Eur už 100 m2 / mėn. |
Mokslo paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,02 Eur už 100 m2 / mėn. |
Gydymo paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,87 Eur už 100 m2 / mėn. |
Poilsio paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,07 Eur už 100 m2 / mėn. |
Sporto paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 1,16 Eur už 100 m2 / mėn. |
Religinės paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,24 Eur už 100 m2 / mėn. |
Specialiosios paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,11 Eur už 100 m2 / mėn. |
Kiti pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 8,01 Eur už 100 m2 / mėn. |
Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis | DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis |
Viešbučių paskirties pastatai (patalpos) |
5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,56 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
17,82 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
25,46 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Administracinės paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,63 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
11,66 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
16,66 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Prekybos paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,88 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
12,46 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
17,81 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Paslaugų paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,10 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
9,94 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
14,20 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Maitinimo paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,12 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
16,42 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
23,46 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Transporto paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,19 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
16,64 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
23,78 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Garažų paskirties pastatai
(fizinių asmenų, garažų bendrijos) |
0,10 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,78 Eur už 120 l kont. ištuštin. |
5,56 Eur už 240 l kont. ištuštin. | ||
25,46 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Gamybos, pramonės paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,85 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
12,36 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
17,66 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Sandėliavimo paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,52 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
8,08 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
11,54 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Kultūros paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,48 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
11,18 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
15,97 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Mokslo paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,05 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
16,19 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
23,13 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Gydymo paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 4,43 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
14,23 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
20,33 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Poilsio paskirties pastatai (patalpos) |
5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 4,06 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
13,02 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
18,60 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Sporto paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,85 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
12,35 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
17,64 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Religinės paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,01 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
16,08 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
22,97 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Specialiosios paskirties pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,54 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
11,36 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
16,23 Eur už 1100 l kont. ištuštin. | ||
Kiti pastatai | 5,50 Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,69 Eur už 240 l kont. ištuštin. |
8,61 Eur už 770 l kont. ištuštin. | ||
12,31 Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
Laikino statinio naudotojai, renginių ar projektų įgyvendintojai (kai sukuriamos atliekos nėra siejamos su NT objektu):
- 2,77 Eur už 120 l konteinerio ištuštinimą.
- 5,53 Eur už 240 l konteinerio ištuštinimą.
- 17,75 Eur už 770 l konteinerio ištuštinimą.
- 25,36 Eur už 1100 l konteinerio ištuštinimą.
Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrius
Tel. +370 60 7777 60
El. p.: uzsakymai@psa.lt
Klientų priėmimo darbo laikas:
I – IV: 730 – 1700 val., V: 730 – 1545 val.